Elezioni Europee: affluenza alle urne in provincia di Ragusa alle 23:00: 31,14% (- 5,1%)
Primo comune per affluenza Ispica con il 40,14%. Ultimo comune Vittoria con 23,31%. Tutti i dati Comune per Comune
Provincia di RAGUSA
Dato aggiornato al: 10/06/2024 – 00:08
Sezioni | Sabato % ore 23 | % ore 12 | Domenica % ore 19 | % ore 23 | Prec. |
---|
Sezioni | Sabato % ore 23 | % ore 12 | Domenica % ore 19 | % ore 23 | Prec. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAGUSA | 310 su 310 | 8,44 | 14,45 | 23,04 | 31,14 | 36,24 | |
ACATE | 8 su 8 | 7,47 | 12,30 | 22,02 | 29,31 | 33,05 | |
CHIARAMONTE GULFI | 9 su 9 | 8,64 | 15,83 | 26,69 | 36,77 | 38,88 | |
COMISO | 31 su 31 | 6,08 | 10,68 | 18,08 | 25,39 | 31,10 | |
GIARRATANA | 3 su 3 | 9,57 | 14,25 | 24,57 | 34,99 | 33,67 | |
ISPICA | 14 su 14 | 11,77 | 19,72 | 29,48 | 40,14 | 38,85 | |
MODICA | 51 su 51 | 8,81 | 15,82 | 25,91 | 35,95 | 41,23 | |
MONTEROSSO ALMO | 3 su 3 | 12,25 | 17,32 | 26,97 | 36,18 | 32,92 | |
POZZALLO | 18 su 18 | 8,17 | 14,40 | 22,78 | 29,72 | 32,58 | |
RAGUSA | 71 su 71 | 10,55 | 16,62 | 25,60 | 33,52 | 39,34 | |
SANTA CROCE CAMERINA | 9 su 9 | 8,54 | 15,74 | 23,79 | 30,62 | 33,05 | |
SCICLI | 24 su 24 | 7,88 | 14,78 | 23,28 | 31,51 | 36,80 | |
VITTORIA | 69 su 69 | 5,83 | 10,46 | 16,94 | 23,31 | 31,57 | |
La percentuale riportata nella colonna della precedente elezione è sempre riferita a tutte le sezioni del comune. |
Eligendo è a cura del DAIT – Ministero dell’Interno
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali – S.I.E.C.C.
affluenza urne, comuni provincia di Ragusa, dati definitivi affluenza, rilavamento